• Eventos
  • Relatos
  • Estatísticas
  • Português Brasileiro
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Eventos em 2021 115-2021 KML

Nós recebemos 41 relatos de meteoro visto sobre Manitoba, MN, ND e Ontario no(a) quinta 7 janeiro 2021 - 2h32 UT.


Neste evento, nós recebemos um vídeo.

A trajetória exibida no mapa e o arquivo KML foram gerados automaticamente com base nos relatos das testemunhas e portanto podem estar imprecisos.

41  Relatos de Testemunhas

Legenda


Direção que o meteoro entrou no campo de visão da testemunha.
Direção que o meteoro saiu do campo de visão da testemunha.
Trajetória.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da direita para esquerda.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da esquerda para direita.
A testemunha não forneceu informações suficientes sobre a direção do meteoro.
A testemunha ouviu o som ao mesmo tempo que visualizava o meteoro.
A testemunha ouviu o som com atraso, depois de presenciar o meteoro.

Cada testemunha possui um "nível" de experiência entre 1 a 5 - Onde 5 é o nível mais alto de experiência.
Use os botões na parte inferior do mapa para alterar as opções de exibição.

1 Vídeo

Crédito: Will Pattie
IDData & Hora Universal Data & Hora LocalLocalizaçãoDuração.Magnitude.Atraso SonoroSom simultâneoFragmentação.ObservadorExperiência. Org.
a 07/01/2021 02:29 UT06/01/2021 20:29 CST Becker MN ≈3,5s-15---Tony D3 AMS
aa 07/01/2021 02:37 UT06/01/2021 20:37 CST Winnipeg Manitoba ≈1,5s-10--?Allan D3 AMS
ab 07/01/2021 02:40 UT06/01/2021 20:40 CST Hill City MN ≈3,5s-12---D H2 AMS
ac 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Winnipeg Manitoba ≈1,5s-21??-Jasper A2 IMO
ad 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Winnipeg Manitoba ≈3,5s-13???Daniel M1 IMO
ae 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Winnipeg Manitoba ≈1,5s-14??-Cheryl F3 AMS
af 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Hamilton Ontario ≈3,5s-7??-Lea F1 IMO
ag 07/01/2021 02:20 UT06/01/2021 20:20 CST Altona Manitoba ≈3,5s-16???Derek D2 IMO
ah 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Sanford Manitoba ≈3,5s-22---Pat and Gartrh C3 IMO
ai 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Bemidji MN ≈1,5s-13--?Susan S1 AMS
aj 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Sarles ND ≈3,5s0--Beverly G1 AMS
ak 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Manitoba ≈3,5s-14??Derek S3 AMS
al 07/01/2021 02:31 UT06/01/2021 20:31 CST Winnipeg Manitoba ≈3,5s-14--XIAOMENG Y1 IMO
am 07/01/2021 02:20 UT06/01/2021 20:20 CST MN ≈3,5s-24---Tei M3 AMS
an 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Winger MN ≈3,5s-15--?Gavin E3 AMS
ao 07/01/2021 02:40 UT06/01/2021 20:40 CST Hawley MN ≈3,5s-8---Rebecca B1 AMS
b 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Redby MN ≈7,5s-19---Sheila H2 AMS
c 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Rochert MN ≈3,5s-12--?Sarah A1 AMS
d 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Roseau MN <1s-22---Harold K2 AMS
e 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Saint Germain South Manitoba ≈1,5s-13??-Tim V2 AMS
f 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Bemidji MN ≈3,5s-13--?Pete H2 AMS
g 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Winnipeg Manitoba <1s-14---Kristel C1 AMS
h 07/01/2021 02:35 UT06/01/2021 20:35 CST Hatton ND ≈1,5s-7-??Nancy J1 AMS
i 07/01/2021 02:35 UT06/01/2021 20:35 CST Wyoming MN ≈3,5s-12---Maria B1 AMS
j 07/01/2021 02:35 UT06/01/2021 20:35 CST Bemidji MN ≈1,5s-13---Brynn P1 IMO
k 07/01/2021 02:39 UT06/01/2021 20:39 CST Larimore ND ≈20s-15-?-Heidi T3 AMS
l 07/01/2021 03:17 UT06/01/2021 21:17 CST Manitoba ≈3,5s0???Bejay O1 IMO
m 07/01/2021 02:29 UT06/01/2021 20:29 CST Beltrami MN ≈3,5s-22---Jimmy G3 AMS
n 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Beausejour Manitoba ≈3,5s-17---ryan S1 AMS
o 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Beausejour Manitoba ≈20s-13---J. G1 IMO
p 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Princeton MN ≈1,5s-9??-Mike P3 AMS
q 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Beausejour Manitoba ≈3,5s-15---Kim H3 IMO
r 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Beausejour Manitoba ≈3,5s-21-?Will P2 IMO
s 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Dassel MN ≈1,5s-11---Susan J1 AMS
t 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Morden Manitoba ≈1,5s-14--Shawn F1 IMO
u 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Altona Manitoba ≈3,5s-18--Paul P2 IMO
v 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Manitoba ≈3,5s-15---Kyle K3 IMO
w 07/01/2021 02:30 UT06/01/2021 20:30 CST Lac du Bonnet Manitoba ≈3,5s-26---Valerie P1 IMO
x 07/01/2021 02:35 UT06/01/2021 20:35 CST Longville MN ≈1,5s-16--?Jill M2 AMS
y 07/01/2021 02:35 UT06/01/2021 20:35 CST Plymouth MN ≈1,5s-7---Tony B1 AMS
z 07/01/2021 02:35 UT06/01/2021 20:35 CST Beausejour Manitoba ≈1,5s-11--?Samantha D1 IMO