• Eventos
  • Relatos
  • Estatísticas
  • Português Brasileiro
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Eventos em 2022 3660-2022 KML

Nós recebemos 115 relatos de meteoro visto sobre England no(a) domingo 26 junho 2022 - 23h34 UT.


Neste evento, nós recebemos 3 vídeos e 2 fotos.

A trajetória exibida no mapa e o arquivo KML foram gerados automaticamente com base nos relatos das testemunhas e portanto podem estar imprecisos.

115  Relatos de Testemunhas

Legenda


Direção que o meteoro entrou no campo de visão da testemunha.
Direção que o meteoro saiu do campo de visão da testemunha.
Trajetória.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da direita para esquerda.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da esquerda para direita.
A testemunha não forneceu informações suficientes sobre a direção do meteoro.
A testemunha ouviu o som ao mesmo tempo que visualizava o meteoro.
A testemunha ouviu o som com atraso, depois de presenciar o meteoro.

Cada testemunha possui um "nível" de experiência entre 1 a 5 - Onde 5 é o nível mais alto de experiência.
Use os botões na parte inferior do mapa para alterar as opções de exibição.

3 Vídeos

Crédito: Kevin C
Crédito: Chris B.
Crédito: Rob Hardy

2 Fotos

Crédito: Alan S.
Crédito: Ernie A.
IDData & Hora Universal Data & Hora LocalLocalizaçãoDuração.Magnitude.Atraso SonoroSom simultâneoFragmentação.ObservadorExperiência. Org.
a 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-5---Jacob A1 UKMON
aa 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST England ≈1,5s-11--?Hayley D1 UKMON
ab 26/06/2022 23:20 UT27/06/2022 00:20 BST Quorn England ≈3,5s-10--?Ashleigh G1 UKMON
ac 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST Mappleborough Green England ≈1,5s-11??Roger D1 UKMON
ad 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈3,5s-12??-Eileen K1 UKMON
ae 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST Nuneaton England ≈7,5s-15--Adam E4 UKMON
af 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Bratton England ≈3,5s-12---John-Henry J1 UKMON
ag 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈1,5s0---Kate P2 UKMON
ah 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST Crudwell England ≈3,5s-12--Jennifer W2 UKMON
ai 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈3,5s-14???Charlotte C1 UKMON
aj 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈3,5s-16--Moreton C2 UKMON
ak 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST Brinklow England ≈1,5s-12??Curtis M1 UKMON
al 26/06/2022 23:34 UT27/06/2022 00:34 BST Royal Leamington Spa England ≈7,5s-15--?Joe F1 UKMON
am 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈3,5s-17---B B1 UKMON
an 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Bourton-on-the-Hill England ≈3,5s-9??Andy K1 UKMON
ao 26/06/2022 22:35 UT26/06/2022 23:35 BST England ≈1,5s-7--?Michael P1 UKMON
ap 26/06/2022 23:42 UT27/06/2022 00:42 BST England ≈3,5s-27--Eden K1 UKMON
aq 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST England <1s-20??-Neil L1 UKMON
ar 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST Gomeldon England ≈3,5s-22--Zaid M2 UKMON
as 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST Gaydon England ≈3,5s-13--Wilson M1 UKMON
at 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST Chipping Sodbury England ≈3,5s0--Heather F1 UKMON
au 26/06/2022 23:27 UT27/06/2022 00:27 BST Ryde England ≈3,5s-8--?Gary T2 UKMON
av 26/06/2022 23:20 UT27/06/2022 00:20 BST Brize Norton England ≈3,5s-18???Daniel B1 UKMON
aw 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST Portsmouth England ≈3,5s-12--?Philipp K2 UKMON
ax 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈3,5s0--Phill R1 UKMON
ay 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈7,5s-13???Jade G3 UKMON
az 27/06/2022 00:00 UT27/06/2022 01:00 BST Roade England ≈3,5s-12--?Pamela W1 UKMON
b 26/06/2022 23:21 UT27/06/2022 00:21 BST England ≈3,5s-13---Evan C1 UKMON
ba 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST Brampton England ≈1,5s-15??Aidan S1 UKMON
bb 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST England ≈3,5s-20???Ricardo S2 IMO
bc 26/06/2022 23:32 UT27/06/2022 00:32 BST England ≈3,5s-12--Dude brushing teeth Q3 UKMON
bd 26/06/2022 23:32 UT27/06/2022 00:32 BST Great Horwood England ≈7,5s-5--Charles D2 UKMON
be 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈1,5s-5--Emma W1 AMS
bf 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST England ≈7,5s-6-?Julie D1 AMS
bg 26/06/2022 23:26 UT27/06/2022 00:26 BST Thursley England ≈7,5s-24--?TRACY S3 UKMON
bh 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-11--Adrian P1 UKMON
bi 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST England ≈1,5s-12---Matt B1 UKMON
bj 26/06/2022 23:21 UT27/06/2022 00:21 BST Loudwater England ≈3,5s-12??Samantha H4 UKMON
bk 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST England ≈1,5s-11--?Daniel J2 UKMON
bl 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈1,5s-6??-Harry C2 UKMON
bm 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈45s-27---Deborah H1 UKMON
bn 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST Harlow England ≈1,5s-13---Trevor R1 UKMON
bo 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST Leatherhead England ≈3,5s-15--Lee T1 UKMON
bp 26/06/2022 23:32 UT27/06/2022 00:32 BST Kingston upon Thames England ≈3,5s-7---Orestis G1 UKMON
bq 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-14---Aaron P2 AMS
br 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈3,5s-4??Verity M1 UKMON
bs 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST England ≈3,5s-16--?Louis V1 UKMON
bt 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈1,5s-8--?Barry P2 UKMON
bu 26/06/2022 23:44 UT27/06/2022 00:44 BST England ≈7,5s-13---Indigo W1 UKMON
bv 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST London England ≈1,5s-5?-Sophie L2 UKMON
bw 26/06/2022 23:42 UT27/06/2022 00:42 BST England ≈7,5s-13---No N1 UKMON
bx 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈7,5s-12--Jim N2 UKMON
by 26/06/2022 23:36 UT27/06/2022 00:36 BST England ≈1,5s-13---Maria G1 UKMON
bz 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Kingston upon Hull England ≈7,5s-21???Kevin C3 AMS
c 26/06/2022 23:43 UT27/06/2022 00:43 BST York England ≈20s-5??Adele F2 UKMON
ca 27/06/2022 00:00 UT27/06/2022 01:00 BST Sutton Manor England ≈3,5s-5--?Sonya D1 UKMON
cb 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈7,5s-14---James P1 UKMON
cc 26/06/2022 23:36 UT27/06/2022 00:36 BST Grundisburgh England ≈1,5s-8???Alan S4 IMO
cd 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-8---Gary T2 UKMON
ce 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST England ≈1,5s-7---John B1 UKMON
cf 27/06/2022 00:21 UT27/06/2022 01:21 BST Middleton England ≈3,5s-17?-William H1 UKMON
cg 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈1,5s-12???Ben H1 UKMON
ch 26/06/2022 23:32 UT27/06/2022 00:32 BST Salisbury England ≈3,5s-7--Rob W3 UKMON
ci 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈7,5s0--?Samuel G2 UKMON
cj 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-10---Simon T2 UKMON
ck 26/06/2022 23:36 UT27/06/2022 00:36 BST Crakemarsh England ≈7,5s-11--Heather S1 UKMON
cl 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST Enfield England ≈3,5s-9??Simon P1 UKMON
cm 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST Colwick England ≈3,5s-13--Josh R1 AMS
co 26/06/2022 23:45 UT27/06/2022 00:45 BST ≈1,5s-11???Madeleine J1 UKMON
cp 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-13?-?Nafiza S2 UKMON
cq 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈1,5s-18--?Jason W1 UKMON
cr 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Loudwater England ≈1,5s-7--Ernie A4 SPA
cs 26/06/2022 22:36 UT26/06/2022 23:36 BST England ≈1,5s-7---Nus B1 UKMON
ct 26/06/2022 23:22 UT27/06/2022 00:22 BST Brampton England ≈1,5s0???Liz G1 UKMON
cu 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST Buckden England ≈7,5s0-?Andrea T3 UKMON
cv 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST England ≈3,5s-7--Krystian K2 UKMON
cw 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST Sydenham England ≈1,5s-6--Alistair N1 UKMON
cx 26/06/2022 23:15 UT27/06/2022 00:15 BST Leicester England ≈1,5s-9--?Daniel H1 UKMON
cy 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Burbage England ≈7,5s-19??Rebecca A3 IMO
cz 26/06/2022 23:28 UT27/06/2022 00:28 BST Wharley End England ≈1,5s-11--?Nicolò S3 IMO
d 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈3,5s-21---Jake W3 UKMON
da 27/06/2022 00:40 UT27/06/2022 01:40 BST Hardingstone England ≈1,5s-13---Pam S3 UKMON
db 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Whilton England ≈3,5s-12--Stewart R3 UKMON
dc 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Watford England ≈3,5s-9--Martin B5 UKMON
dd 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ≈1,5s-5--?Claire D1 UKMON
de 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈1,5s-9--Adrian W2 UKMON
df 26/06/2022 22:30 UT26/06/2022 23:30 BST East Cowes England ≈3,5s-14--?Karen T1 AMS
dg 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈3,5s-16--Peter R1 UKMON
di 27/06/2022 00:00 UT27/06/2022 01:00 BST Buxton England ≈3,5s-14--David B1 UKMON
dj 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST Bramcote England ≈3,5s0--Chris B1 AMS
dk 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST England ≈7,5s-11--Rob H1 IMO
dl 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈3,5s-19--Keith M4 UKMON
dm 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈1,5s-16?-Stephen M2 UKMON
e 26/06/2022 23:20 UT27/06/2022 00:20 BST Crewe England ≈7,5s-18--Luis P1 UKMON
f 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈3,5s-4--Jennifer C3 UKMON
g 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈3,5s-20--?Olivia R2 IMO
h 26/06/2022 23:39 UT27/06/2022 00:39 BST Keele England <1s-17--Barry R1 UKMON
i 26/06/2022 23:33 UT27/06/2022 00:33 BST Barlow England ≈1,5s-5--Lisa T1 UKMON
j 26/06/2022 23:31 UT27/06/2022 00:31 BST Whiston England ≈7,5s-8---Joe P3 IMO
k 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST Worksop England ≈3,5s-11--Jamie W3 UKMON
l 26/06/2022 22:53 UT26/06/2022 23:53 BST England ≈7,5s-13--?Caroline R1 UKMON
m 26/06/2022 23:23 UT27/06/2022 00:23 BST Scupholme England ≈1,5s-21--Kerry A1 UKMON
n 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST Stafford England ≈3,5s-12--Derek S3 UKMON
o 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST Wolverley England ≈7,5s-12--Jason S1 UKMON
p 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST Walsall Wood England ≈3,5s-13--Joe B1 UKMON
q 26/06/2022 23:30 UT27/06/2022 00:30 BST England ≈3,5s-12---Yousuf I1 UKMON
r 26/06/2022 23:45 UT27/06/2022 00:45 BST England ≈1,5s-17---Jowita D1 UKMON
s 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST Dudley England ≈7,5s-7-?Ryan S2 UKMON
t 26/06/2022 23:50 UT27/06/2022 00:50 BST England ≈3,5s-5--Zak Q1 UKMON
u 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST Bulcote England ≈3,5s-6--Martin M1 UKMON
v 26/06/2022 23:37 UT27/06/2022 00:37 BST England ≈1,5s-10---Anthony C1 UKMON
w 26/06/2022 23:38 UT27/06/2022 00:38 BST England ?-9--?Tyrrell C2 UKMON
x 26/06/2022 23:35 UT27/06/2022 00:35 BST Stoke Gifford England ≈3,5s-13--?Elizabeth B1 UKMON
y 26/06/2022 23:36 UT27/06/2022 00:36 BST The Royal Town of Sutton Coldfield England ≈1,5s-15--?Simon H1 UKMON
z 26/06/2022 23:40 UT27/06/2022 00:40 BST England ≈1,5s-15--Chris P1 UKMON