Relatos de Meteoros

23 ago 2023 - 23 set 2023
Relatos encontrados: 4019  nos últimos 30 dias  Página 20 / 81
IDData & Hora UniversalData & Hora LocalPaísCidadeEstadoDuração.Magnitude.Atraso SonoroSom simultâneoFragmentação.ObservadorNível de Experiência
Evento 5249-2023
5249at10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BSTGB England≈7,5s -13--MeryemO 2
5249au10/09/2023 01:50 UT10/09/2023 02:50 BSTGB England≈3,5s -13---SamanthaW 1
5249av10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB England≈7,5s -10---AllanahW 1
5249aw10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BSTGB England≈20s -14--?MicheleD 1
5249ax10/09/2023 02:30 UT10/09/2023 03:30 BSTGB England≈3,5s -13---HelenR 1
5249ay10/09/2023 02:00 UT10/09/2023 03:00 BSTGB England≈7,5s 0??BibiA 2
5249az10/09/2023 01:50 UT10/09/2023 02:50 BSTGB BroughtonWales≈3,5s -10--PaulW 1
5249b10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BSTGB England≈3,5s -12---Jacob W 1
5249ba10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB ManchesterEngland≈3,5s -13--LeahM 1
5249bb10/09/2023 01:43 UT10/09/2023 02:43 BSTGB Stockton-on-TeesEngland≈3,5s -19--DarrenD 1
5249bc10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BSTGB GlastonEngland≈3,5s -18???OliverK 1
5249bd10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BSTGB England≈3,5s -10--DeclanB 3
5249c10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BSTGB England≈7,5s -10--?RaeP 2
5249d10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BSTGB England≈3,5s -7--?ClaireK 1
5249e10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BSTGB England≈7,5s -8--MichaelA 1
5249f10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BSTGB MildenhallEngland≈3,5s -13--David C 1
5249g10/09/2023 01:10 UT10/09/2023 02:10 BSTGB Leicester Forest EastEngland≈1,5s -11--?LucieM 1
5249h10/09/2023 01:12 UT10/09/2023 02:12 BSTGB England≈1,5s -25--MICHAELL 2
5249i10/09/2023 01:15 UT10/09/2023 02:15 BSTGB England≈3,5s -7??CraigB 2
5249j10/09/2023 01:25 UT10/09/2023 02:25 BSTGB England≈7,5s -20?KellyanneW 1
5249k10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB St NeotsEngland≈3,5s -7---JasonM 2
5249l10/09/2023 01:38 UT10/09/2023 02:38 BSTGB England≈3,5s -8--?AndyM 1
5249m10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB England≈1,5s -6--RobinK 1
5249n10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB BreamEngland≈3,5s -9--MarshallD 4
5249o10/09/2023 01:41 UT10/09/2023 02:41 BSTGB England≈7,5s -9-RubyK 2
5249p10/09/2023 01:44 UT10/09/2023 02:44 BSTGB England≈3,5s -13--?Jennifer R 1
5249q10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB LangarEngland≈3,5s -8??TimG 3
5249r10/09/2023 01:38 UT10/09/2023 02:38 BSTGB England≈3,5s -13--ChrisM 1
5249s10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB WillenEngland≈1,5s -11-??FrankS 1
5249t10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB England≈7,5s -13--Jon 1
5249u10/09/2023 01:43 UT10/09/2023 02:43 BSTGB England≈3,5s -18--jasonG 1
5249v10/09/2023 01:35 UT10/09/2023 02:35 BSTGB TottonEngland≈3,5s -8??-HelenM 2
5249w10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BSTGB England≈1,5s 0--BradC 1
5249x10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB England? -9--Takunda C 2
5249y10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB England≈1,5s -5?-?JohnH 1
5249z10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BSTGB Lostock HallEngland≈20s -14??DominicS 2
Evento 5248-2023
5248a10/09/2023 00:00 UT10/09/2023 02:00 CESTFR La Bégude-de-MazencAuvergne-Rhône-Alpes≈3,5s -10--LaëtitiaA 1
5248b10/09/2023 00:10 UT10/09/2023 00:10 ?FR ArtasAuvergne-Rhône-Alpes≈3,5s -13---Muriel C 1
Evento 5247-2023
5247a09/09/2023 23:15 UT10/09/2023 01:15 CESTIT AltamuraPuglia≈3,5s -18---GiorgioC 4
5247b09/09/2023 23:30 UT10/09/2023 01:30 CESTIT Capanne-Prato-CinqualeToscana≈1,5s -26---CostanzaF 1
5247c10/09/2023 00:11 UT10/09/2023 02:11 CESTIT CerisanoCalabria≈3,5s -13??GianfrancoB 2
5247d10/09/2023 00:25 UT10/09/2023 02:25 CESTIT Vallo della LucaniaCampania≈3,5s -6--Marco EliaC 4
5247e10/09/2023 00:07 UT10/09/2023 02:07 CESTIT BarlettaPuglia≈7,5s -5??-OrianaS 1
5247f09/09/2023 23:20 UT10/09/2023 01:20 CESTIT BariPuglia≈3,5s -6---RobertoG 1
5247g10/09/2023 01:15 UT10/09/2023 03:15 CESTIT Toscana≈7,5s -11---FrancescoS 1
Evento 5246-2023
5246a09/09/2023 22:53 UT09/09/2023 19:53 -3 fuso horárioBR Distrito Federal≈3,5s -8--MarcelM 1
Evento 5245-2023
5245a09/09/2023 22:40 UT09/09/2023 23:40 BSTGB England≈7,5s -7--PaulM 3
Evento 5244-2023
5244a09/09/2023 22:15 UT09/09/2023 19:15 -3 fuso horárioBR Santo Antônio de JesusBahia≈7,5s -13--BrisaB 1
Evento 5243-2023
5243a09/09/2023 22:07 UT10/09/2023 00:07 CESTIT CalcinaiaToscana≈3,5s -10-SamueleA 1
Evento 5242-2023
5242a09/09/2023 21:06 UT09/09/2023 23:06 CESTDE PforzheimBaden-Württemberg≈1,5s 0???MelanieH 2