• Eventos
  • Relatos
  • Estatísticas
  • Português Brasileiro
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Eventos em 2021 1786-2021 KML

Nós recebemos 305 relatos de meteoro visto sobre CT, DC, DE, IN, KY, MA, MD, MI, NC, NH, NJ, NY, OH, Ontario, PA, Québec, TN, VA e WV no(a) domingo 21 março 2021 - 4h25 UT.


Neste evento, nós recebemos 26 vídeos e uma foto.

A trajetória exibida no mapa e o arquivo KML foram gerados automaticamente com base nos relatos das testemunhas e portanto podem estar imprecisos.

200/305Ver todos  Relatos de Testemunhas

Legenda


Direção que o meteoro entrou no campo de visão da testemunha.
Direção que o meteoro saiu do campo de visão da testemunha.
Trajectory.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da direita para esquerda.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da esquerda para direita.
A testemunha não forneceu informações suficientes sobre a direção do meteoro.
A testemunha ouviu o som ao mesmo tempo que visualizava o meteoro.
A testemunha ouviu o som com atraso, depois de presenciar o meteoro.

Cada testemunha possui um "nível" de experiência entre 1 a 5 - Onde 5 é o nível mais alto de experiência.
Use os botões na parte inferior do mapa para alterar as opções de exibição.

26 Vídeos

Crédito: Jeffrey Railsback
Crédito: Laura Beachley
Crédito: Anonymous
Crédito: Paul Cooper
Crédito: Tim V
Crédito: Hunter and Shannon Cole
Crédito:
Crédito:
Crédito: Denise Lazar
Crédito:
Crédito: Bret Thomas
Crédito: Jan Wisniewski
Crédito: Daniel Halapin
Crédito: Nathan Lis
Crédito:
Crédito:
Crédito: Warren Case
Crédito: Julie
Crédito: Sanjay Kalasa
Crédito: Eddie C
Crédito: Warren Case
Crédito: Bruce Alvord
Crédito: John B
Crédito:
Crédito: Keystone College Thomas G. Cupillari Observatory - John D. Sabia
Crédito: Leigh Gonzales

1 Foto

Crédito: Keystone College Thomas G. Cupillari Observatory
IDData & Hora Universal Data & Hora Local Localização Duração.Magnitude.Atraso SonoroSom simultâneoFragmentação.ObservadorExperiência. Org.
a 21/03/2021 02:20 UT20/03/2021 22:20 EDT Springfield VA <1s -11???Jenni G2 AMS
aa 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Bensalem PA ≈3,5s -16--JODI B1 AMS
ab 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Columbia MD ≈3,5s -15---John W2 AMS
ac 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Malvern PA ≈3,5s -13--?Sierra H1 AMS
ad 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Wyndmoor PA ≈1,5s -13--?kelly S1 AMS
ae 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Baltimore MD ≈1,5s -14--G C1 AMS
af 21/03/2021 04:32 UT21/03/2021 00:32 EDT NY <1s -16---Lexia M1 AMS
ag 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Burgettstown PA ≈1,5s -24??John P2 AMS
ah 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Marietta PA ≈3,5s -13--Christopher F1 AMS
ai 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Carrollton OH ≈3,5s -8---Mark S4 AMS
aj 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT VA ≈1,5s -5---Monica R1 AMS
ak 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Westborough MA <1s -11---D S1 AMS
al 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Fort Wayne IN ≈3,5s -17??-Devin A1 AMS
am 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Rockville MD ≈20s -17--Sarrene G4 AMS
an 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Alexandria VA ≈1,5s -13--?Lauren M3 AMS
ao 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Bryn Mawr PA ≈3,5s -10?--Scott M1 AMS
ap 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Landenberg PA ≈3,5s -18--?Colin C3 AMS
aq 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Sharpsburg MD ≈1,5s 0?--Anita L1 IMO
ar 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Germantown MD ≈1,5s -14--?Ashley T3 AMS
as 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT WV ≈1,5s -7--Kevin B4 AMS
at 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Allentown PA ≈3,5s -13---Xenia S2 AMS
au 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Canastota NY ≈1,5s -13-?Amber B2 AMS
av 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Millbrook NY ≈3,5s -9---Jacqueline G1 AMS
aw 21/03/2021 04:16 UT21/03/2021 00:16 EDT Lancaster OH ≈1,5s -6---Audrey B2 AMS
ax 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT OH ≈3,5s -5---Abby W1 AMS
ay 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Winchester VA ≈1,5s -16??-Zach B2 AMS
az 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT Lutherville-Timonium MD <1s -20--Zach C2 AMS
b 21/03/2021 03:30 UT20/03/2021 23:30 EDT Burke VA ≈7,5s -25-??Cynthia L1 IMO
ba 21/03/2021 04:33 UT21/03/2021 00:33 EDT Rock Stream NY ≈3,5s -15---Matthew S1 AMS
bb 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Toronto Ontario ≈3,5s -10--?Jenna R1 AMS
bc 21/03/2021 04:22 UT21/03/2021 00:22 EDT Altoona PA ≈1,5s -12--Bud Y3 IMO
bd 21/03/2021 04:24 UT21/03/2021 00:24 EDT Conestoga PA ≈3,5s -16---Dawna/Jim Y3 AMS
be 21/03/2021 04:33 UT21/03/2021 00:33 EDT Baltimore MD ≈1,5s -11-?Lilian A2 AMS
bf 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Kingstown MD ≈1,5s -10???Jordan R2 AMS
bg 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Camp Hill PA ≈3,5s -12-?Dustin T2 AMS
bh 21/03/2021 04:40 UT21/03/2021 00:40 EDT Easton MD ≈1,5s -10---Sarah L1 AMS
bi 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Mississauga Ontario <1s -12??-Dominika J2 AMS
bj 21/03/2021 04:36 UT21/03/2021 00:36 EDT Mullica Hill NJ ≈1,5s -11-?Jeremiah L3 AMS
bk 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Annandale VA ≈1,5s -7--Eric M1 AMS
bl 21/03/2021 04:31 UT21/03/2021 00:31 EDT Romney WV ≈1,5s -13---Steven S3 AMS
bm 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Brampton Ontario ≈1,5s -11--?David F3 AMS
bn 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT NY ≈1,5s -7---Sydney N1 AMS
bo 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Dover PA ≈1,5s -15--Jen R2 AMS
bp 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT East Bend NC ≈7,5s -7--?Stephanie M2 AMS
bq 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Mayodan NC ≈3,5s -12---Albert C3 AMS
br 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Mentor OH ≈7,5s -13--?Sheila C1 AMS
bs 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Newtown CT ≈1,5s -13???Tara H2 AMS
bt 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT Edgewater MD ≈3,5s -11--Zachary D3 AMS
bu 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT New Paris PA ≈1,5s -14--?Jarret L2 AMS
bv 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Magnolia NJ ≈3,5s -8---Kathleen H3 AMS
bw 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Elizabeth PA ≈3,5s 0---Kristin B1 AMS
bx 21/03/2021 04:40 UT21/03/2021 00:40 EDT College Park MD ≈1,5s -16--?Alyssa M2 AMS
by 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Brick Township NJ ≈3,5s -26---Coralee F2 IMO
bz 21/03/2021 04:24 UT21/03/2021 00:24 EDT Eagleswood NJ ≈1,5s -16??-Oriana S1 AMS
c 21/03/2021 03:40 UT20/03/2021 23:40 EDT NY ≈20s -13??-Gavin M2 AMS
ca 21/03/2021 04:45 UT21/03/2021 00:45 EDT Attleboro MA ≈1,5s -13--?Sierra G1 AMS
cb 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Baltimore MD ≈1,5s -13?--Carrie B1 AMS
cc 21/03/2021 04:36 UT21/03/2021 00:36 EDT New Enterprise PA ≈1,5s -16---jacob L2 AMS
cd 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Church Hill MD ≈1,5s -18--?Ashleigh R1 AMS
ce 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Greenland NH ≈1,5s -14---Laura M1 AMS
cf 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Troy MI <1s -13--Jake P2 AMS
cg 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Manchester MD ≈3,5s -12?Cris S2 AMS
ch 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Lorain OH ≈3,5s -13--?Gina L1 AMS
ci 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT WV ≈1,5s -13-?William D3 AMS
cj 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Lewisberry PA ≈3,5s -13---Valerie B3 AMS
ck 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Monroe NY <1s -8--?Jaime and Michael K2 AMS
cl 21/03/2021 04:45 UT21/03/2021 00:45 EDT Glen Burnie MD ≈3,5s 0--Dave M1 AMS
cm 21/03/2021 04:17 UT21/03/2021 00:17 EDT Jermyn PA ≈3,5s -14--Sean H4 AMS
cn 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Drexel Hill PA <1s -11---Tim E1 AMS
co 21/03/2021 04:38 UT21/03/2021 00:38 EDT Evesham NJ ≈3,5s -13--?Rande R1 AMS
cp 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Round Hill VA ≈3,5s -14--Ed F1 AMS
cq 21/03/2021 04:35 UT21/03/2021 00:35 EDT Carlisle PA ≈1,5s -17??Jeanette S3 AMS
cr 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Johnstown PA ≈1,5s -13---Saundra M3 AMS
cs 21/03/2021 04:19 UT21/03/2021 00:19 EDT Montoursville PA ≈1,5s -10---Bryn S1 AMS
ct 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Clifton VA ≈3,5s -14??-Dave S1 AMS
cu 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Millis MA ≈7,5s -18--Thomas M3 AMS
cv 21/03/2021 04:31 UT21/03/2021 00:31 EDT Middletown DE ≈1,5s -13--?Jared L2 AMS
cw 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Wadsworth OH ≈3,5s -18--Michael K3 AMS
cx 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT VA ≈1,5s -12---Brandon A1 AMS
cy 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Newtown Square PA ≈3,5s -11--David T1 AMS
cz 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT NY ≈1,5s -13--?Sergio C1 AMS
d 21/03/2021 04:05 UT21/03/2021 00:05 EDT Sturbridge MA ≈1,5s 0---Danny S2 AMS
da 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT West Chester PA ≈1,5s 0--?Prea and Varun K1 AMS
db 21/03/2021 04:22 UT21/03/2021 00:22 EDT Bethesda MD ≈3,5s -12?--Ayse C1 AMS
dc 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Newtown Square PA ≈3,5s 0--David T2 AMS
dd 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Berwick PA ≈3,5s -9---Katie S1 AMS
de 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Lebanon PA ≈3,5s -14--Joseph S3 AMS
df 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT West Windsor Township NJ ≈3,5s -8??-Daniel K2 AMS
dg 21/03/2021 04:40 UT21/03/2021 00:40 EDT Washington DC ≈1,5s -13-?-Alexandros A2 AMS
dh 21/03/2021 04:21 UT21/03/2021 00:21 EDT Lancaster OH ≈1,5s -16??Adam B2 AMS
di 21/03/2021 04:17 UT21/03/2021 00:17 EDT Delmont PA ≈7,5s -23---Julia W3 AMS
dj 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Princeton NJ ≈1,5s -27---Jackson M3 AMS
dk 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Stafford Township NJ ≈1,5s -11---Amy K1 AMS
dl 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT Washington NJ ≈1,5s -13---Vanessa M2 IMO
dm 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Webster NY ≈1,5s -11???Erin T1 AMS
dn 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Quarryville PA ≈1,5s -13--Evan D2 AMS
do 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Canton MI ≈3,5s -19---Evan J1 AMS
dp 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Parkville MD ≈1,5s -12---Jeanne H2 AMS
dq 21/03/2021 04:34 UT21/03/2021 00:34 EDT Saint-Étienne-de-Beauharnois Québec ≈3,5s -8??-Mel D2 AMS
dr 21/03/2021 04:35 UT21/03/2021 00:35 EDT Jonesborough TN ≈3,5s -16--Mark W4 IMO
ds 21/03/2021 04:37 UT21/03/2021 00:37 EDT Tecumseh MI ≈1,5s -12--Joe C1 AMS
dt 21/03/2021 04:45 UT21/03/2021 00:45 EDT Columbus OH ≈3,5s -11--?Jason S3 IMO
du 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Emmaus PA ≈3,5s -7--?Christian D2 IMO
dv 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Sewickley PA ≈3,5s -18---Elyse B2 AMS
dw 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Hinsdale NY ≈3,5s -10???Molly B2 IMO
dx 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT NY ≈3,5s -13---David G2 AMS
dy 21/03/2021 05:00 UT21/03/2021 01:00 EDT Milroy PA ≈3,5s -13---Tammy Z3 AMS
dz 21/03/2021 05:26 UT21/03/2021 01:26 EDT Etna PA ≈1,5s -16--Robert T2 AMS
e 21/03/2021 04:10 UT21/03/2021 00:10 EDT Ravenna OH ≈3,5s -10---Cole S2 AMS
ea 21/03/2021 05:21 UT21/03/2021 00:21 EDT Finksburg MD ≈3,5s 0---Dennis K5 AMS
eb 21/03/2021 04:00 UT21/03/2021 00:00 EDT Macedonia OH ≈1,5s -17--?Mike N1 AMS
ec 21/03/2021 04:12 UT21/03/2021 00:12 EDT Glen Burnie MD ≈1,5s -4???Gerson G1 AMS
ed 21/03/2021 04:13 UT21/03/2021 00:13 EDT Petersburg OH ≈7,5s -13--?Amanda W3 IMO
ee 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT Harrison NY ≈1,5s -10???Samuel I1 AMS
ef 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT Dayton OH ≈1,5s -11??Chris S2 AMS
eg 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT NC ≈1,5s -19--?Abagail C3 AMS
eh 21/03/2021 04:24 UT21/03/2021 00:24 EDT Millersville PA ≈1,5s -5--?Jonathan W1 AMS
ei 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Carlisle PA ≈3,5s -12--Matt S1 AMS
ej 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Lancaster PA ≈1,5s 0--?amy M1 AMS
ek 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Reston VA ≈7,5s -20--?Sylvia K3 AMS
el 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Spring City PA ≈3,5s -11--Ed L3 AMS
em 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Audubon PA ≈1,5s -27---Annie W1 IMO
en 21/03/2021 05:10 UT21/03/2021 01:10 EDT Auburn PA ≈7,5s -9---J M1 AMS
eo 21/03/2021 04:34 UT21/03/2021 00:34 EDT Round Hill VA ≈3,5s -13---Cheyanne R2 AMS
ep 21/03/2021 04:34 UT21/03/2021 00:34 EDT Morristown NJ ≈3,5s -12--?Tom S3 IMO
eq 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Manassas VA ≈1,5s -13--Dennis R3 AMS
er 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Enola PA ≈7,5s 0-?-Patricia B1 AMS
es 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Lewisberry PA <1s -16---Dave M5 AMS
et 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Harrisburg PA <1s -24--?Sally P1 IMO
eu 21/03/2021 04:13 UT21/03/2021 00:13 EDT Gettysburg PA <1s -5--?Eric M2 AMS
ev 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Cocolamus PA ≈3,5s -17-?Amber S3 AMS
ew 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Hanover PA ≈1,5s -13??Constance P3 IMO
ex 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Greencastle PA ≈1,5s -9?Kristen C3 AMS
ey 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Hustontown PA ≈1,5s -19?James B2 AMS
ez 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Myerstown PA ≈7,5s -10???Tina H3 IMO
f 21/03/2021 04:10 UT21/03/2021 00:10 EDT Culpeper VA ≈3,5s -18---RJ L1 AMS
fa 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Myerstown PA ≈3,5s -9-Tina V3 IMO
fb 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Lititz PA ≈1,5s -17--?Caitlin M1 AMS
fc 21/03/2021 04:44 UT21/03/2021 00:44 EDT Lancaster PA ≈3,5s -13--Adam F2 IMO
fd 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Hopewell PA ≈1,5s -13??isaac M1 AMS
fe 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Holtwood PA ≈1,5s -12--?Tyler F2 AMS
ff 21/03/2021 04:43 UT21/03/2021 00:43 EDT WV ≈1,5s -13???Deanna S1 AMS
fg 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Parkville MD ≈1,5s -16---Jon M2 AMS
fh 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Baltimore MD ≈1,5s -15-?Alexander P3 AMS
fi 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Ellicott City MD ≈1,5s -8??-David J1 AMS
fj 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Abingdon MD ≈3,5s -17--?Charity B2 AMS
fk 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Montoursville PA <1s -13?-?Dustan K2 AMS
fl 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Aberdeen MD ≈3,5s -13--?Ashley C1 AMS
fm 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Charles Town WV ≈3,5s -12--?David D4 AMS
fn 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT West Grove PA ≈1,5s -22--?Nancy D1 IMO
fo 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT MD ≈1,5s -11?Carla B1 AMS
fp 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT State College PA ≈3,5s -9---Jesse F4 AMS
fq 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT MD ≈1,5s 0--Paul C1 AMS
fr 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Wernersville PA ≈3,5s -26---Nathan L3 AMS
fs 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Germantown MD ≈3,5s -18???Jan W5 AMS
ft 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Sherman CT ≈3,5s -5---Tim V2 AMS
fu 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT MD ≈3,5s -12---Laura Z1 AMS
fv 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Bergen NY ≈3,5s -7---Greg C3 AMS
fw 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Deptford NJ ≈1,5s -14-??Bill W2 AMS
fx 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Perkiomenville PA ≈1,5s -11---Samuel L3 AMS
fy 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Summit NY ≈3,5s -10---John C1 AMS
fz 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Hughesville MD ≈3,5s 0--Mike C4 AMS
g 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Springfield PA ≈1,5s -27--Eric B1 AMS
ga 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Archbald PA ? -7???Kathleen H1 AMS
gb 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Wilmington DE ≈3,5s -12??E F1 AMS
gc 21/03/2021 04:34 UT21/03/2021 00:34 EDT Ballston Spa NY ≈7,5s -10--Stephany Q3 AMS
gd 21/03/2021 04:21 UT21/03/2021 00:21 EDT Berwyn PA ≈3,5s -24--?Megan R1 AMS
ge 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Seneca Falls NY ≈3,5s -19--?Erica B2 AMS
gf 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Arlington VA ≈3,5s -15--?Scott C2 AMS
gg 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT West Milford NJ ≈1,5s 0--?Jeff T2 AMS
gh 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Pittsburgh PA ≈1,5s 0---Koko R1 AMS
gi 21/03/2021 04:28 UT21/03/2021 00:28 EDT Hollsopple PA ≈3,5s -17--?Terry Y3 AMS
gj 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Trumansburg NY ≈3,5s -13??-Samuel M1 AMS
gk 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Amissville VA ≈3,5s -10--?Gordon T3 AMS
gl 21/03/2021 04:15 UT21/03/2021 00:15 EDT Warwick NY <1s -25??-Jeannie M3 AMS
gm 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Crestwood KY ≈3,5s -11???Joshua F2 AMS
gn 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Chicora PA ≈1,5s -9?--Kyle P2 AMS
go 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Belle Vernon PA ≈1,5s -21---Melissa S3 IMO
gp 21/03/2021 04:27 UT21/03/2021 00:27 EDT Collingswood NJ ≈1,5s -12??-Vincent D2 AMS
gq 21/03/2021 04:23 UT21/03/2021 00:23 EDT Greensboro PA <1s -13---Franz B1 AMS
gr 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Glen Mills PA ≈3,5s 0---Stephanie F1 AMS
gs 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Pittsburgh PA ≈3,5s -5??Travis H2 AMS
gt 21/03/2021 04:32 UT21/03/2021 00:32 EDT Stanley VA ≈1,5s -9--Devol T2 AMS
gu 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Pittsburgh PA ≈7,5s -21---Patrick H1 AMS
gv 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Alexandria VA ≈3,5s -17--brian S4 AMS
gw 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT NY ≈3,5s -22---Monika E1 AMS
gx 21/03/2021 04:10 UT21/03/2021 00:10 EDT Morgantown WV ≈7,5s -8---Danielle M1 AMS
gy 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Southold NY ≈1,5s -13?-Rhian O3 AMS
gz 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Venetia PA ≈3,5s -13---Crystal C3 AMS
h 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Bellevue PA ≈1,5s -14---George K1 AMS
ha 21/03/2021 04:35 UT21/03/2021 00:35 EDT Purcellville VA ≈1,5s -24??Mike R1 AMS
hb 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Belmont NY ≈3,5s -17??-Marlene A3 IMO
hc 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Washington DC ≈3,5s -26??-Susan P1 AMS
hd 21/03/2021 04:26 UT21/03/2021 00:26 EDT Southold NY ≈3,5s -14???Bailey C2 AMS
he 21/03/2021 04:21 UT21/03/2021 00:21 EDT Cambridge MD ≈3,5s -16--Elizabeth P3 AMS
hf 21/03/2021 04:25 UT21/03/2021 00:25 EDT Ebensburg PA ≈3,5s -8???Christine R1 AMS
hg 21/03/2021 04:30 UT21/03/2021 00:30 EDT Chadds Ford PA ? -17?-?Kate S1 IMO
hh 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT Emmaus PA ≈1,5s -11---Brittany N1 AMS
hi 21/03/2021 04:20 UT21/03/2021 00:20 EDT PA ≈1,5s -12---Abigail R2 IMO
hj 21/03/2021 04:24 UT21/03/2021 00:24 EDT Wayne PA <1s -9???Mia M1 AMS